26 diciembre, 2016

Fuerza relativa de los sectores europeos 2016.12.26

STXE TM Indus Mtl [1750] EUR (Price) 294,26(c) -0,03% 2,90000

STXE TM Mining [1770] EUR (Price) 579,26(c) -0,85% 2,52000

STXE TM Oil Eq [0570] EUR (Price) 689,54(c) -0,20% 1,51000

STXE TM Forst&Pap [1730] EUR (Price) 276,43(c) +0,53% 0,92000

STXE 600 Banks [8300] EUR (Price) 171,61(c) -0,49% 0,90000

STXE TM Oil&Gas [0530] EUR (Price) 344,82(c) -0,05% 0,88000

STXE 600 Aut&Prt [3300] EUR (Price) 548,10(c) +0,15% 0,36000

STXE TM Indus Eng [2750] EUR (Price) 243,50(c) +0,21% 0,36000

STXE TM Aro&Def [2710] EUR (Price) 661,82(c) -0,04% 0,31000

STXE TM Nlife Ins [8530] EUR (Price) 273,71(c) +0,29% 0,29000

STXE TM Electr Eq [2730] EUR (Price) 1.178,77(c) +0,08% 0,22000

STXE 600 Chem [1300] EUR (Price) 855,05(c) -0,13% 0,17000

STXE TM Life Ins [8570] EUR (Price) 222,57(c) +0,04% 0,13000

STXE TM Tech Eq [9570] EUR (Price) 233,63(c) +1,36% 0,01000

STXE 600 Cns&Mat [2300] EUR (Price) 422,29(c) +0,32% 0,01000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram